|
Agricultural Consulting Service
Publisert: 1.06.2020 | Oppdatert: 15.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Типи ґрунтівМапа ґрунтів
канд. с. г. наук, PhD in Agriculture
Photo © Dr. Oleksii Orlov Ґрунти - це дуже цінний ресурс для сільського господарства, 1 см ґрунту, в середньому формується за 1000 років, тому дуже важливо збереження родючості ґрунтів!
Типи ґрунту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид зразка після розкочування |
Механічний склад |
|
6 |
Шнур не утворюється |
Пісок |
5 |
Зачатки шнура |
Супесь |
4 |
Шнур дробиться під час розкочування |
Легкий суглинок |
3 |
Шнур суцільний, кільце при згортанні розпадається |
Средній суглинок |
2 |
Шнур суцільний, кільце з тріщинами |
Важкий суглинок |
1 |
Шнур суцільний, кільце цільне |
Глина |

Структура ґрунтового покриву України (у тис. га та %)
| Ґрунт | Площа | |||
| с.- г. угіддя, тис. га | с.- г. угіддя, % | рілля, тис. га | рілля, % | |
| Дерново-підзолистий | 2511,2 | 3,8 | 2209,9 | 4,1 |
| Дерновий оглеєний | 1674,2 | 2,5 | 691,0 | 1,3 |
| Дерново-карбонатний | 146,9 | 0,2 | 137,8 | 0,3 |
| Сірий лісовий | 2620,5 | 3,9 | 1985,6 | 3,7 |
| Темно-сірий опідзолений | 1952,0 | 2,9 | 1867,7 | 3,5 |
| Чорнозем опідзолений | 2200,1 | 3,3 | 2048,0 | 3,8 |
| Чорнозем типовий | 7346,8 | 11,0 | 6997,8 | 12,9 |
| Чорнозем звичайний | 9250,0 | 13,9 | 7962,9 | 14,7 |
| Чорнозем південний | 3257,5 | 4,9 | 2993,8 | 5,5 |
| Черноземи інші | 2844,2 | 4,3 | 1579,6 | 2,9 |
| Черноземи всього | 24898,6 | 37,4 | 21582,1 | 39,9 |
| Темно-каштановий солонцюватий | 1194,5 | 1,8 | 1090,3 | 2,0 |
| Каштановий солонцюватий | 100,9 | 0,2 | 79,8 | 0,1 |
| Бурозем кислий | 307,3 | 0,5 | 85 | 0,2 |
| Буроземно-підзолистий кислий оглеєний | 105,8 | 0,2 | 44,8 | 0,1 |
| Лучно-буроземний кислий оглеєний | 104,4 | 0,2 | 39,3 | 0,1 |
| Коричневий | 29,1 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |
| Лучно-чорноземний і лучний | 2996,0 | 4,5 | 935,7 | 1,7 |
| Лучно-каштановий солонцюватий | 94,0 | 0,1 | 112,7 | 0,2 |
| Лучно-болотний і болотний | 729,7 | 1,1 | 115,4 | 0,2 |
| Торфовища | 595,8 | 0,9 | 100,8 | 0,2 |
| Інші грунти | 1564,9 | 2,4 | 1387,9 | 2,6 |
| Усього | 66524,4 | 54055,5 | ||


Picture source JRC
Визначення типу ґрунту
Мапа ґрунтів


Picture source JRC

Picture source FAO